El cumplimiento es obligatorio para todas las actividades que “generan o puedan generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia” (Art. 2°, D.S. N° 002-2014-MINAM).
Se entiende como actividades potencialmente contaminantes para suelos las actividades que usan, manejan o depositan materiales o residuos con características tóxicas o ecotóxicas. La siguiente table señala actividades relevantes para ser consideradas como potencialmente contaminantes.
Código CIIU, Rev. 4 | Principales Actividades Potencialmente Contaminantes |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura. |
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura. |
06 | Extracción de petróleo y gas natural. |
07 | Extracción de minerales metalíferos. |
0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. |
0899 | Explotación de otras minas y canteras n.c.p |
0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. |
0990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras. |
1200 | Elaboración de productos de tabaco. |
13 | Fabricación de productos textiles. |
1511 | Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles. |
1520 | Fabricación de calzado. |
162 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables. |
17 | Fabricación de papel y de productos de papel. |
19 | Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo. |
20 | Fabricación de sustancias y productos químicos. |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. |
22 | Fabricación de productos de caucho y de plástico. |
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos. |
24 | Fabricación de metales comúnes. |
25 | Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo |
26 | Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica. |
27 | Fabricación de equipo eléctrico. |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. |
29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. |
30 | Fabricación de otro equipo de transporte. |
31 | Fabricación de muebles. |
32 | Otras industrias manufactureras. |
33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo. |
3510 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. |
3520 | Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías. |
3812 | Recogida de desechos peligrosos. |
3821 | Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos. |
3822 | Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos. |
3830 | Recuperación de materiales. |
3900 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos. |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. |
4930 | Transporte por tuberías. |
5210 | Almacenamiento y depósito. |
9601 | Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel. |
Hay que destacar que la obligación de cumplir con la fase de identificación abarca también actividades no mencionadas en la tabla, si como resultado de sus procesos principales, secundarios o auxiliares, generan o pueden generar contaminaciones del suelo o subsuelo.
Si durante la Fase de Identificación (Investigación histórica e Inspección del Sitio), se descarta la generación de contaminaciones del suelo, no existe la obligación de realizar muestreo de suelos. En estos casos, el Informe de Identificación debe contener el sustento porque no se consideró necesario realizar el muestro de suelo.